

1 – Nys Geert 13 – Thirion Jan
2 – Van Loon Herman 14 – Van Loock Jos
3 – Van Loock Willy 15 – Bockland Willy
4 – Libotton Andre 16 – Van Reeth Willy
5 – Schrooven Louis 17 – Saenen Alfons
6 – Huyghe Jan 18 – Stephanie Julien
7 – Fonderie Hugo 19 – Verschooten Leo
8 – Geivaerts Marcel 20 – Peeters wim
9 – Cools Mia 21 – Morrens Jeaques
10 – Olbrechts Jeannine 22 – De Wever Jan
11 – Duschene Eric 23 – Van Assche Jaak
12 – Van Dievel Yvonne 24 – Claes eddy
VLD 1 Zetel
Sp 2 Zetels
CD&v 9 Zetels
BR 11 Zetels
Speler | Stemmen |
---|---|
Morrens Jacques | 1732 |
Hellemans Willy | 1233 |
Stephani Julien | 614 |
Claes Eddy | 557 |
Van Assche Jaak | 548 |
Saenen Alfons | 518 |
Libotton André | 471 |
Olbrechts – Janssens Jeannine | 466 |
Cools Mia | 388 |
Verschooten Leo | 381 |
De Wever Jan | 376 |
Van Dievel-Van Bosstraeten Yvonne | 372 |
Schroven Louis | 362 |
Van Loock Willy | 362 |
Thirion Jan | 329 |
Van Reeth Willy | 314 |
Wuyts Marcel | 297 |
Van Loock Jos | 287 |
Geivaerts Marcel | 285 |
Pelgrims-De Wever Godelieve | 263 |
Bocklandt Willy | 246 |
Fonderie Hugo | 150 |
Huygens Jan | 90 |

